Logo sito   ?
 
Ricerca avanzataEseguire la ricerca
 
 
 
 
 L'evoluzione del sistema
 Dieci anni di confcooperative in cifre
Posizione corrente Home page > Le Imprese
 I nostri numeri

 

aderenti

soci occupati

Ricavi
(in milioni di euro)

  2008 2008 2008 2008
FEDAGRI 117 7.569 1.028 713,00
agricolo 22 1.093 149 82,00
lattiero cas. 83 2.305 544   535,00
vitivinicolo 12 4.171 355  96,00
FEDERLAVORO 197 10.844 10.860 1.276,00
FEDERABITAZIONE 18 7.919 18  21,00
FEDERSOLIDARIETA' 79 2.749 1.686 65,00
FEDERCULTURA 54 3.481 535  17,00
CREDITO 4 15.328 313  1.022,00
         
TOTALE 469 47.890 14.440 3.114,00

 

     Credits      |      Note Legali       |      Mappa del Portale